英超·西甲·德甲·意甲·法甲 完整冠军历史记录
欧洲五大联赛是世界足球水平最高的五个国家顶级足球联赛的统称,包括英格兰足球超级联赛(英超)、西班牙足球甲级联赛(西甲)、德国足球甲级联赛(德甲)、意大利足球甲级联赛(意甲)和法国足球甲级联赛(法甲)。
五大联赛汇聚了全球最顶级的球星和俱乐部,每年吸引数十亿观众观看。其中英超以其激烈的竞争和商业价值著称,西甲以技术流闻名,德甲以青训体系出色,意甲曾以防守战术闻名,法甲则是培养新星的摇篮。
💡 小知识:五大联赛的概念始于21世纪初,由欧足联联赛系数排名确定,是衡量一个联赛整体实力的重要标准。
英超成立于1992年,是世界上最具商业价值和观赏性的足球联赛。曼联是英超历史上夺冠次数最多的球队,共获得13次冠军。
| 赛季 | 冠军球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 2023-24 | 曼城 | 91 |
| 2022-23 | 曼城 | 89 |
| 2021-22 | 曼城 | 93 |
| 2020-21 | 曼城 | 86 |
| 2019-20 | 利物浦 | 99 |
| 2018-19 | 曼城 | 98 |
| 2017-18 | 曼城 | 100 |
| 2016-17 | 切尔西 | 93 |
| 2015-16 | 莱斯特城 | 81 |
| 2014-15 | 切尔西 | 87 |
| 2013-14 | 曼城 | 86 |
| 2012-13 | 曼联 | 89 |
| 2011-12 | 曼城 | 89 |
| 2010-11 | 曼联 | 80 |
| 2009-10 | 切尔西 | 86 |
| 2008-09 | 曼联 | 90 |
| 2007-08 | 曼联 | 87 |
| 2006-07 | 曼联 | 89 |
| 2005-06 | 切尔西 | 91 |
| 2004-05 | 切尔西 | 95 |
| 2003-04 | 阿森纳 | 90 |
| 2002-03 | 曼联 | 83 |
| 2001-02 | 阿森纳 | 87 |
| 2000-01 | 曼联 | 80 |
| 1999-00 | 曼联 | 91 |
| 1998-99 | 曼联 | 79 |
| 1997-98 | 阿森纳 | 78 |
| 1996-97 | 曼联 | 75 |
| 1995-96 | 曼联 | 82 |
| 1994-95 | 布莱克本 | 89 |
| 1993-94 | 曼联 | 92 |
| 1992-93 | 曼联 | 84 |
西甲成立于1929年,是欧洲技术流足球的代表。皇家马德里是西甲历史上最成功的俱乐部,共获得36次西甲冠军,遥遥领先其他球队。
| 赛季 | 冠军球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 2023-24 | 皇家马德里 | 95 |
| 2022-23 | 巴塞罗那 | 88 |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 86 |
| 2020-21 | 马德里竞技 | 86 |
| 2019-20 | 皇家马德里 | 87 |
| 2018-19 | 巴塞罗那 | 87 |
| 2017-18 | 巴塞罗那 | 93 |
| 2016-17 | 皇家马德里 | 93 |
| 2015-16 | 巴塞罗那 | 91 |
| 2014-15 | 巴塞罗那 | 94 |
| 2013-14 | 马德里竞技 | 90 |
| 2012-13 | 巴塞罗那 | 100 |
| 2011-12 | 皇家马德里 | 100 |
| 2010-11 | 巴塞罗那 | 96 |
| 2009-10 | 巴塞罗那 | 99 |
| 2008-09 | 巴塞罗那 | 87 |
| 2007-08 | 皇家马德里 | 85 |
| 2006-07 | 皇家马德里 | 76 |
| 2005-06 | 巴塞罗那 | 82 |
| 2004-05 | 巴塞罗那 | 84 |
| 2003-04 | 瓦伦西亚 | 77 |
| 2002-03 | 皇家马德里 | 78 |
| 2001-02 | 瓦伦西亚 | 75 |
| 2000-01 | 皇家马德里 | 80 |
| 1999-00 | 拉科鲁尼亚 | 69 |
| 1998-99 | 巴塞罗那 | 79 |
| 1997-98 | 巴塞罗那 | 74 |
| 1996-97 | 皇家马德里 | 92 |
| 1995-96 | 马德里竞技 | 87 |
| 1994-95 | 皇家马德里 | 55 |
| 1993-94 | 巴塞罗那 | 56 |
| 1992-93 | 巴塞罗那 | 58 |
德甲成立于1963年,以高上座率和出色的青训体系闻名。拜仁慕尼黑是德甲的绝对霸主,共获得33次德甲冠军,创造了欧洲五大联赛单队夺冠纪录。
| 赛季 | 冠军球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 2023-24 | 勒沃库森 | 90 |
| 2022-23 | 拜仁慕尼黑 | 71 |
| 2021-22 | 拜仁慕尼黑 | 77 |
| 2020-21 | 拜仁慕尼黑 | 78 |
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 82 |
| 2018-19 | 拜仁慕尼黑 | 78 |
| 2017-18 | 拜仁慕尼黑 | 84 |
| 2016-17 | 拜仁慕尼黑 | 82 |
| 2015-16 | 拜仁慕尼黑 | 88 |
| 2014-15 | 拜仁慕尼黑 | 79 |
| 2013-14 | 拜仁慕尼黑 | 90 |
| 2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 91 |
| 2011-12 | 多特蒙德 | 81 |
| 2010-11 | 多特蒙德 | 75 |
| 2009-10 | 拜仁慕尼黑 | 70 |
| 2008-09 | 沃尔夫斯堡 | 69 |
| 2007-08 | 拜仁慕尼黑 | 76 |
| 2006-07 | 斯图加特 | 70 |
| 2005-06 | 拜仁慕尼黑 | 75 |
| 2004-05 | 拜仁慕尼黑 | 77 |
| 2003-04 | 云达不莱梅 | 74 |
| 2002-03 | 拜仁慕尼黑 | 75 |
| 2001-02 | 多特蒙德 | 70 |
| 2000-01 | 拜仁慕尼黑 | 63 |
| 1999-00 | 拜仁慕尼黑 | 73 |
| 1998-99 | 拜仁慕尼黑 | 78 |
| 1997-98 | 凯泽斯劳滕 | 68 |
| 1996-97 | 拜仁慕尼黑 | 71 |
| 1995-96 | 多特蒙德 | 68 |
| 1994-95 | 多特蒙德 | 49 |
| 1993-94 | 拜仁慕尼黑 | 44 |
| 1992-93 | 云达不莱梅 | 48 |
意甲成立于1898年,是欧洲历史最悠久的联赛之一,曾被誉为"小世界杯"。尤文图斯是意甲历史上夺冠次数最多的球队,共获得36次意甲冠军。
| 赛季 | 冠军球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 2023-24 | 国际米兰 | 94 |
| 2022-23 | 那不勒斯 | 90 |
| 2021-22 | AC米兰 | 86 |
| 2020-21 | 国际米兰 | 91 |
| 2019-20 | 尤文图斯 | 83 |
| 2018-19 | 尤文图斯 | 90 |
| 2017-18 | 尤文图斯 | 95 |
| 2016-17 | 尤文图斯 | 91 |
| 2015-16 | 尤文图斯 | 91 |
| 2014-15 | 尤文图斯 | 87 |
| 2013-14 | 尤文图斯 | 102 |
| 2012-13 | 尤文图斯 | 87 |
| 2011-12 | 尤文图斯 | 84 |
| 2010-11 | AC米兰 | 82 |
| 2009-10 | 国际米兰 | 82 |
| 2008-09 | 国际米兰 | 84 |
| 2007-08 | 国际米兰 | 85 |
| 2006-07 | 国际米兰 | 97 |
| 2005-06 | 国际米兰 | 76 |
| 2004-05 | 尤文图斯 | 86 |
| 2003-04 | AC米兰 | 82 |
| 2002-03 | 尤文图斯 | 72 |
| 2001-02 | 尤文图斯 | 73 |
| 2000-01 | 罗马 | 75 |
| 1999-00 | 拉齐奥 | 72 |
| 1998-99 | AC米兰 | 70 |
| 1997-98 | 尤文图斯 | 74 |
| 1996-97 | 尤文图斯 | 65 |
| 1995-96 | AC米兰 | 73 |
| 1994-95 | 尤文图斯 | 73 |
| 1993-94 | AC米兰 | 50 |
| 1992-93 | AC米兰 | 50 |
法甲成立于1932年,是培养年轻球星的重要联赛。巴黎圣日耳曼是法甲的绝对霸主,近年来连续多次夺冠。圣埃蒂安和马赛也是法甲历史上的传统强队。
| 赛季 | 冠军球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 2023-24 | 巴黎圣日耳曼 | 83 |
| 2022-23 | 巴黎圣日耳曼 | 85 |
| 2021-22 | 巴黎圣日耳曼 | 86 |
| 2020-21 | 里尔 | 83 |
| 2019-20 | 巴黎圣日耳曼 | 68 |
| 2018-19 | 巴黎圣日耳曼 | 91 |
| 2017-18 | 巴黎圣日耳曼 | 93 |
| 2016-17 | 摩纳哥 | 95 |
| 2015-16 | 巴黎圣日耳曼 | 96 |
| 2014-15 | 巴黎圣日耳曼 | 83 |
| 2013-14 | 巴黎圣日耳曼 | 89 |
| 2012-13 | 巴黎圣日耳曼 | 83 |
| 2011-12 | 蒙彼利埃 | 82 |
| 2010-11 | 里尔 | 76 |
| 2009-10 | 马赛 | 75 |
| 2008-09 | 波尔多 | 80 |
| 2007-08 | 里昂 | 79 |
| 2006-07 | 里昂 | 81 |
| 2005-06 | 里昂 | 84 |
| 2004-05 | 里昂 | 77 |
| 2003-04 | 里昂 | 79 |
| 2002-03 | 里昂 | 68 |
| 2001-02 | 里昂 | 66 |
| 2000-01 | 南特 | 68 |
| 1999-00 | 摩纳哥 | 65 |
| 1998-99 | 波尔多 | 72 |
| 1997-98 | 朗斯 | 68 |
| 1996-97 | 摩纳哥 | 79 |
| 1995-96 | 欧塞尔 | 72 |
| 1994-95 | 南特 | 69 |
| 1993-94 | 巴黎圣日耳曼 | 59 |
| 1992-93 | 马赛 | 55 |
曼城6次、利物浦1次、切尔西2次、莱斯特城1次、曼联1次
皇家马德里6次、巴塞罗那3次、马德里竞技1次
拜仁慕尼黑10次、多特蒙德1次、勒沃库森1次
尤文图斯9次、国际米兰3次、AC米兰1次、那不勒斯1次
巴黎圣日耳曼9次、里尔1次、摩纳哥1次、蒙彼利埃1次
五大联赛历史上诞生了无数经典的夺冠时刻:2015-16赛季莱斯特城以5000:1的赔率奇迹夺冠、2011-12赛季曼城最后一秒绝杀QPR夺冠、2019-20赛季利物浦提前7轮锁定英超冠军、2023-24赛季勒沃库森德甲不败夺冠等,都是足球史上的经典篇章。
🌟 经典语录:"足球是圆的,什么都可能发生。"这句话在五大联赛的历史中被无数次验证,弱队逆袭、绝杀夺冠的故事永远是足球最迷人的部分。
| 联赛 | 成立年份 | 参赛球队 | 赛季时长 |
|---|---|---|---|
| 英超 | 1992 | 20队 | 8月-5月 |
| 西甲 | 1929 | 20队 | 8月-6月 |
| 德甲 | 1963 | 18队 | 8月-5月 |
| 意甲 | 1898 | 20队 | 8月-6月 |
| 法甲 | 1932 | 18队 | 8月-5月 |